产品分类
- YD32系列四柱锻造液压机
- YD27系列单动锻造液压机
- YD28系列双动锻造液压机
- YD41系列单柱锻造液压机
- 管端加厚机
- 车门包边液压机
- 自由锻造液压机
- 汽车半轴摆辗机
- 汽车半轴预镦机
- 电热镦机
- 汽车轮辐成型液压机
- 汽车落料专用液压机
- 汽车轮辐旋压机
- 车轮轮辐程控自动车床
- 钢圈轮辋程控自动车床
- 多轴锪孔钻床
- 汽车轮辋型液压机
- 车轮气门孔专用铣床
- 各类专用压机
- 其他专用压机
- 公司生产设备
- 国内外大型水压机液压机大修/改造
- 工厂主要大型加工起吊设备
YD34系列框架液压机
性能特点:
◎机身采用计算机优化设计,为全钢板焊接框架式结构,精度保持性好。
◎液压控制采用插装阀集成系统,工作可靠、流量大、內泄小、使用寿命长、系统高度集成,减少了连接管路与泄漏点。
◎采用按钮集中控制,具有调整、手动和半自动(定程单次和定压单次)三种操作方式。
◎四角八面导轨,导向精度高,抗偏载能力强,并采用集中润滑。
◎滑块运动速度快,工作效率高。
◎滑块工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。
◎机身采用计算机优化设计,为全钢板焊接框架式结构,精度保持性好。
◎液压控制采用插装阀集成系统,工作可靠、流量大、內泄小、使用寿命长、系统高度集成,减少了连接管路与泄漏点。
◎采用按钮集中控制,具有调整、手动和半自动(定程单次和定压单次)三种操作方式。
◎四角八面导轨,导向精度高,抗偏载能力强,并采用集中润滑。
◎滑块运动速度快,工作效率高。
◎滑块工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。
详细介绍
主要参数:
项目 | 单位 | 型号规格 | |||||||||||||||||
yd34-100 | yd34-160 | yd34-200b | yd34-250 | yd34-315 | yd34-500 | yd34-630 | yd34-800 | yd34-1000 | yd34-1250 | yd34-1600 | yd34-2000 | yd34-2500 | yd34-3000 | yd34-4000 | yd34-5000 | yd34-6000 | |||
公称力 | kn | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
顶出力 | kn | 800 | 1000 | -- | 800 | 400 | -- | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | -- | -- | -- | 200 | 2000 | 2000 | -- | |
滑块行程 | mm | 800 | 800 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 2500 | 1800 | 2000 | 2000 | |
顶出行程 | mm | 350 | 350 | -- | 350 | 250 | -- | 350 | 350 | 350 | 300 | -- | -- | -- | 350 | 350 | 350 | -- | |
开口高度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2500 | 3500 | 3400 | 3600 | 4000 | |
滑块速度 | 空程 | mm/s | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 |
工作 | mm/s | 8-15 | 6-12 | 8-18 | 6-12 | 8-15 | 8-16 | 8-16 | 8-19 | 8-20 | 8-20 | 8-16 | 8-16 | 5-12 | 5-10 | 6-15 | 5-12 | 6-12 | |
回程 | mm/s | 100 | 100 | 150 | 120 | 140 | 160 | 150 | 170 | 200 | 200 | 160 | 100 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | |
顶出速度 | 上升 | mm/s | 70 | 25 | -- | 50 | 100 | -- | 80 | 100 | 80 | 80 | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- |
退回 | mm/s | 140 | 100 | -- | 100 | 150 | -- | 220 | 240 | 220 | 220 | -- | -- | -- | 200 | 200 | 200 | -- | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1500 | 2200 | 1800 | 2200 | 2000 | 1800 | 2000 | 3000 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
前后 | mm | 1200 | 1200 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
电动机功率 | kw | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 45 | 46 | 70 | 91 | 125 | 128 | 180 | 160 | 150 | 356 | 350 | 400 |
·样本参数如有变动不另行通知。
·客户如需特殊定货,请与公司销售处联系。