微信平台-APP客户端

微信平台/APP客户端/PC端,三网信息全面覆盖 移动互联网时代媒介信息全面覆盖!

徐州市达一锻压设备有限公司,感谢您的关注!

+ Tel:0516-85771077 0516-85771369
+ E-mail:dydy998@163.com

产品分类
首页 >> 产品展示 >> YD32系列四柱锻造液压机

YD32系列四柱锻造液压机

YD32系列四柱锻造液压机

  使用领域: 使用于金属材料的拉伸、冲裁(应选配冲裁缓冲装置)、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺,还适用于较正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品,绝缘材料的压制成型。
  性能特点:yd32系列四柱锻造液压机,三梁四柱式结构,经济实用。液用控制采用整体式插装阀集成系统,减少了泄漏点,动作可靠,使用寿命长。可实现定压、定程两种成型工艺,具有保压延时时间可调。工作压力、行程可在规定范围内调节。采用按纽集中控制,具有调整、手动及半自动三种操作方式。
  适用领域:适用于金属材料的拉伸、冲裁(应选配冲裁缓冲装置)、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺,还适用于较正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品,绝缘材料的压制成型。
  可选配附件或功能:
  1.移动工作台;
  2.冲裁缓冲装置;
  3.光电保护装置;
  4.行程、压力、速度数显、数控装置;
  5.触摸式工业显示屏;
  6.液压系统加热、冷却装置;
  7.打料装置;
  8.滑块安全栓;
  9.模具加热及温控装置;
  10.plc可编程控制器。
   
主要技术参数
项目 单位 型   号   规   格
yd32-40 yd32-63 yd32-100 yd32-100b yd32-200 yd32-200a yd32-200b yd32-315 yd32-315a yd32-315b yd32-315c yd32-500 yd32-500b yd32-500c
公称力 rated force kn 400 630 1000 1000 2000 2000 2000 3150 3150 3150 3150 5000 5000 5000
顶出力 knock out force kn 63 100 200 200 300 300 -- 400 400 -- -- 1000 1000 1000
滑块行程 slide stroke mm 400 450 500 500 710 710 800 800 800 800 800 900 900 900
顶出行程 knock out stroke mm 140 200 200 200 200 200 -- 250 250 -- -- 350 350 350
开口高度 daylight opening height mm 600 700 800 800 1120 1120 1600 1250 1250 1600 1600 1500 1500 1500
滑块速度 slide speed 空程 down mm/s 40 65 120 220 120 250 150 100 250 250 250 100 250 250
工作 pressing mm/s 10-25 10-25 8-15 12-25 5-12 8-20 8-20 4-10 6-15 6-15 6-15 4-10 8-20 8-20
回程 return mm/s 60 100 80 150 90 190 90 60 150 130 130 80 160 160
顶出速度 knock out speed 上升 knock out mm/s 80 120 70 120 80 140 -- 100 120 -- -- 80 80 80
退回 return mm/s 130 150 140 230 140 250 -- 150 180 -- -- 220 220 220
工作台尺寸 table area 左右 l-r mm 400 500 630 630 1000 1000 2000 1260 1260 2000 2200 1400 2000 2200
前后 f-b mm 400 500 630 630 940 940 1500 1160 1160 1500 1600 1400 1400 1500
机器外形尺寸 overall dimensions 左右 l-f mm 1600 1800 2500 2500 1380 1380 2460 3100 3500 2900 3200 3800 4500 4800
前后 f-b mm 1400 1600 1100 1430 2120 2120 1600 2150 2150 2200 2500 3500 3500 3500
地面以上高 h mm 2300 2600 3500 3500 3880 3950 4500 5000 5000 5900 6100 5300 5300 5300
电动机功率 motor power kw 5.5 7.5 7.5 11 15 22 22 22 22 22 22 44 44 44
备 注         快 速   快 速     快 速        
   
项目
单位
型   号   规   格
yd32-500d yd32-630 yd32-630a yd32-630b yd32-800 yd32-800a yd32-1000 yd32-1000a yd32-1250 yd32-1250a yd32-1600 yd32-1600a yd32-2000 yd32-2000a yd32-2500 yd32-3000 yd32-4000 yd32-5000 yd32-6000
公称力 rated force kn 5000 6300 6300 6300 8000 8000 10000 10000 12500 12500 16000 16000 20000 20000 25000 30000 40000 50000 60000
顶出力 knock out force kn -- -- 1000 -- -- 1000 -- 1000 1000 1000 -- 2000 2000 -- -- 2000 200 1200 --
滑块行程 slide stroke mm 900 900 900 800 900 900 900 900 900 1000 900 1000 900 900 1200 2500 2000 1300 2000
顶出行程 knock out stroke mm -- -- 350 -- -- 350 -- 350 350 350 -- 400 300 -- -- 350 350 350 --
开口高度 daylight opening height mm 1800 1500 1500 1200 1500 1600 1800 1800 1500 1600 1700 1800 1600 1800 2500 3500 3400 2300 4000
滑块速度 slide speed 空程 down mm/s 250 250 180 150 250 150 250 200 200 150 250 200 150 150 150 200 200 200 200
工作 pressing mm/s 8-20 8-16 8-16 8-16 8-19 6-12 8-20 8-20 8-16 6-12 10-20 5-12 4-10 4-16 5-12 5-10 6-15 14 7-15
回程 return mm/s 160 200 110 110 200 100 220 140 110 100 200 150 120 150 120 150 150 150 150
顶出速度 knock out speed 上升 knock out mm/s -- -- 80 -- -- 110 -- 100 100 100 -- 50 40 -- -- 80 100 100 --
退回 return mm/s -- -- 200 -- -- 200 -- 200 200 200 -- 80 120 -- -- 120 150 150 --
工作台尺寸 table area 左右 l-r mm 2600 1400 2000 3000 1400 2400 1500 2500 2000 2800 1600 2500 2000 3600 2800 4000 4000 2500 5000
前后 f-b mm 1800 1200 1400 1000 1200 1600 1200 1800 1800 2000 1600 1800 1800 2400 2400 3000 3000 2000 2000
机器外形尺寸 overall dimensions 左右 l-r mm 5500 4500 5000 5000 4100 4300 4100 4750 4900 5000 7500 8300 8000 7600 3650 9700 12500 15000 15500
前后 f-b mm 3700 3300 2350 2350 2200 1600 3200 2650 2800 2900 3000 3000 2900 3200 5900 6300 9200 8500 9500
地面以上高 h mm 5800 6000 6300 6300 6200 7200 6000 6020 6300 6500 6600 6925 7660 7500 7530 11500 9300 8200 12500
电动机功率 motor power kw 45 50 45 45 70 50 91 90 99 92 180 91 95 180 160 150 274 985 490
备 注     快 速     快 速   快 速